←Back to overview
Local trades · Holmfield
Trades in and around Holmfield
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in WF11, with those based in central Holmfield first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to holmfield.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Holmfield
29
Trade types
15
Postcode district
WF11
All 600Builders 211Electricians 73Plumbing & heating 52Roofers 16Joiners & carpenters 37Plasterers 6Painters & decorators 10Flooring & tiling 8Glaziers 2Groundworks & demolition 9Gardeners & landscapers 13Cleaners 27Pest control 1Garages & mechanics 62Hair & beauty 73
Based in Holmfield
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Alinea Interiors Ltd | Joiners & carpenters | WF8 1RT | 2017 |
| Premier Designs Ltd | Joiners & carpenters | WF10 3RN | 2025 |
Elsewhere in WF11
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Acacia Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | WF10 3PF | 2009 |
| Arbor Vitae Ltd | Joiners & carpenters | WF10 1BY | 1999 |
| Ascend Building Solutions Ltd | Joiners & carpenters | WF8 3RG | 2025 |
| Barry Moore Builders & Joiners Ltd | Joiners & carpenters | WF8 4RH | 2002 |
| Buildersco Ltd | Joiners & carpenters | WF10 3LP | 2024 |
| Casa Project Solutions Ltd | Joiners & carpenters | WF10 3QJ | 2026 |
| D.G Wilders Installation Ltd | Joiners & carpenters | WF8 1LY | 2022 |
| Effect Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WF11 9LS | 2017 |
| Fire Doors Rite Ltd. | Joiners & carpenters | WF10 5HW | 2011 |
| Foster Property Services Ltd | Joiners & carpenters | WF11 8BT | 2025 |
| H&C Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WF8 4AH | 2019 |
| Hamilton & Croft Ltd | Joiners & carpenters | WF8 4AH | 2004 |
| J&S Building & Roofing Ltd | Joiners & carpenters | WF11 9BY | 2026 |
| Ja & Nr Services Ltd | Joiners & carpenters | WF8 1LY | 2021 |
| Jax Furniture Installations Ltd | Joiners & carpenters | WF10 5FB | 2019 |
| Jsa Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WF10 5GF | 2020 |
| Jw Precision Wood Panels Ltd | Joiners & carpenters | WF8 1HG | 2015 |
| Marcus Rupert Wolf Ltd | Joiners & carpenters | WF10 4SE | 2018 |
| Midas Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WF8 2SG | 2018 |
| Moorbrooke Construction Ltd | Joiners & carpenters | WF8 1BJ | 2014 |
| Ms Kitchens & Bathrooms Ltd | Joiners & carpenters | WF8 4SP | 2024 |
| Nella Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WF8 1BJ | 2022 |
| Nsd Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WF10 2FG | 2024 |
| Obi & Bimpe Ltd | Joiners & carpenters | WF8 1PQ | 2021 |
| Opening the Book Ltd | Joiners & carpenters | WF8 3NQ | 2000 |
| Phoenix Garden Buildings Ltd | Joiners & carpenters | WF11 8NA | 2012 |
| Pinnacle Installations Ltd | Joiners & carpenters | WF11 9DL | 2005 |
| Prestige Kitchens & Bedrooms (Yorkshire) Ltd | Joiners & carpenters | WF8 1PQ | 2016 |
| Reverse L Ltd | Joiners & carpenters | WF10 4EW | 2015 |
| Sam Parker Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WF8 4GS | 2024 |
| Sbs Shopfitters Ltd | Joiners & carpenters | WF10 1LH | 2012 |
| Scbmaintenance Ltd | Joiners & carpenters | WF8 3LW | 2022 |
| Stylehaus Windows and Doors Ltd | Joiners & carpenters | WF8 4GG | 2025 |
| Swift Joinery Manufacturers Ltd | Joiners & carpenters | WF10 4SB | 1991 |
| Timberlab Ltd | Joiners & carpenters | WF8 4QN | 2024 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.